El conector sellado SMPM (SubMiniature Push-on Micro) es un conector RF miniaturizado con escape completo, semiescape y orificio de luz, diseñado para aplicaciones livianas, de espacio compacto y de alta frecuencia. Es un conector push-on, comúnmente utilizado en equipos electrónicos y de comunicaciones que requieren poco peso, alta confiabilidad y tamaño pequeño. Los conectores SMPM tienen una alta calidad de transmisión de señal y pueden proporcionar un buen rendimiento eléctrico.
Estructura básica:
El conector coaxial RF sellado al aire tipo SMPM-J consta de tres partes: conductor externo, medio de vidrio y conductor interno; la estructura básica se muestra en la siguiente figura:
Principales parámetros técnicos:
| Características eléctricas | ||||
| Impedancia característica | 50Ω | Rango de frecuencia | CC ~ 40 GHz | |
| Tensión de resistencia dieléctrica | 500 Vrms | Resistencia de aislamiento | 2000M Ω | |
| Voltaje VSWR | <1.4 | Pérdida de inserción | ≤0,05 √f dB(GHz) | |
| Propiedades materiales y mecánicas y medioambientales. | ||||
| Caja | Aleación lavable/Chapado en oro | Pensilvaniatas | Aleación lavable/chapado en oro | |
| Medio de aislamiento | Vaso | Durabilidad del conector | Escape completo | 100 veces |
| Tasa de fuga | ≤1,01325×10 ⁹ Pa ·m³/s | agujero óptico | 1000 veces | |
| Temperatura de funcionamiento | -65 ℃ ~ 165 ℃ | |||
Tamaño de la interfaz:
Los conectores coaxiales RF sellados al aire tipo SMPM-J tienen dos formas de interfaz: escape completo y orificio desnudo. Al nombrar el modelo, F indica escape completo y
S significa agujero de luz. Las dimensiones de la interfaz se dividen en dimensiones de interfaz estándar y dimensiones de interfaz corta, las cuales se pueden interconectar con enchufes tipo SMPM-K.
Tamaño de interfaz estándar:
Dimensiones de interfaz corta:
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD3S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD5S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD8F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD10F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD12S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD13F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD14F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD15F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD16S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD17S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD18S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD19S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD20F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD21S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD22F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD23S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD24F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD25F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD26F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD27S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD28S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD29F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD30S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD31F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD32F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD33S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD34S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD35S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD36S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD37S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD38S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD39S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD41S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD42S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD43F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD44F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD45S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD46S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD60F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD61F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD62F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD63S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD64S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD65S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JYD66S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD1S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD2F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD3F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD4F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD6F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JHD21F | Detención total |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JFD1S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JWSD1S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JWSD8 |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JWSD9S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JWSD10S | Orificio liso |
| Modelo | Observaciones |
| SMPM(M)-JSD1S | Orificio liso |
MANTENERSE EN CONTACTO
A pesar de Conectores RF son fuertes, sus interfaces de precisión son muy frágiles. El funcionamiento inadecuado es la razón principal de la degradación del rendimiento y...
READ MOREConjunto de cable flexible de súper baja pérdida es un sistema de cable de alto rendimiento diseñado específicamente para la transmisión de señales de alta frecuencia. Pre...
READ MOREReemplazo Conectores coaxiales RF (como SMA, tipo N, BNC, etc.) requiere el cumplimiento de estrictos estándares de rendimiento, regulaciones de seguridad y prácticas ind...
READ MOREaislador de vidrio RF es un elemento de soporte aislante utilizado para la transmisión de señales de alta frecuencia (RF). Está hecho principalmente de materiales de vidri...
READ MORESolicite una llamada hoy